
Das neuseeländische Klima ist mild und die Schafe sind das ganze Jahr über auf der Weide – ein Paradies. So ist Neuseeland der Lieferant für besten Fleischgenuss, denn Lammfleisch ist mild im Geschmack, fettarm, eiweißreich und besonders zart.
Art.-Nr. | Bezeichnung | Herkunft | Menge | |
239 | Weideschaf-Keule, ohne Bein | NZL | TK | ca. 2,0 kg |
241 | Lamm-Keule, mit Röhrenknochen | NZL | TK | ca. 1,5 kg |
242 | Lamm-Rücken / -Sattel, mit Bein | NZL | TK | ca. 1,2 kg |
243 | Lamm-Gulasch, aus der Keule | NZL | TK | ca. 2,5 kg |
244 | Weideschaf-Filet | NZL | TK | ca. 1,0 kg |
245 | Weideschaf-Lachse | NZL | TK | ca. 1,0 kg |
248 | Lamm-Hinterhaxen, mit Bein | NZL | TK | ca. 1,5 kg |
2411 | Lamm-Scheiben, gesägt, aus der Lammkeule | NZL | TK | ca. 0,5 kg |
2421 | Lamm-Kotelett, in Scheiben | NZL | TK | ca. 1,5 kg |
Die Bewegungsfreiheit der Tiere, das Leben in freier Natur und die Ernährung mit Kräutern und Gräsern sind der Grund für den Wohlgeschmack von Wildfleisch.
Kenner genießen gerne die klassischen Gerichte wie Reh-Ragout, Wildschwein-Gulasch oder Hirsch-Braten.
Unsere Rehspezialitäten stammen zum Großteil aus Deutschland, Hirsch beziehen wir hauptsächlich aus Spanien und Neuseeland. Unsere Wildschwein-Produkte stammen aus Deutschland und Polen.
Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge | ||
271 | Reh-Keule, mit Bein | D / PL | TK | ca. 2,0 kg |
273 | Reh-Rücken, mit Bein | D / PL | TK | ca. 2,0 kg |
274 | Reh-Edelgulsch | D / PL | TK | ca. 2,5 kg |
275 | Hirsch-Keule, ohne Bein, 4er-Schnitt | ES / NZL | TK | ca. 12,0 kg |
276 | Hirsch-Rücken, ohne Bein | ES / NZL | TK | ca. 3,0 kg |
277 | Hirsch-Edelgulasch, extra | ES | TK | ca. 2,5 kg |
272 | Wildschwein-Edelgulasch | D / PL | TK | ca. 2,5 kg |
278 | Wildschwein-Keule, ohne Bein | D / PL | TK | ca. 4,0 kg |
Gewichts-/Maßangaben sind circa Angaben
In unserem Produktkatalog erhalten Sie einen Überblick über die Buchmann GmbH, alle Produkte, unsere eigenen Produktlinien und über unseren umfassenden Service.